PingvinlekeneTestklubb |
| Gneist Arena | 06.02.2027 |
| |
| 100 meter Finaleheat | 100 meter |
| 1. heat |
| Bane: | St.nr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Sofie Arstein Holmelid (10) | I.L. Norna Salhus | ||
| 2 | 8 | Gulisara Panyarat (06) | Gloppen Friidrettslag | ||
| 3 | 1 | Sofie Elise Indrebø (10) | Ask Friidrett | ||
| 4 | 3 | Amalie Ganji Husebø (11) | Bergens Turnforening | ||
| 5 | 2 | Venja Jørgensen Lillebø (09) | Ask Friidrett | ||
| 6 | 4 | Embla Adele Østreim Øina (09) | Fana Idrettslag | ||
| 7 | 7 | Henriette Torgersen (09) | Fyllingen Idrettslag | ||
| 8 | 5 | Ella Karlsen Aksnes (11) | Fyllingen Idrettslag | ||
Digital StartmappeCreate-Data
|